
ADVERTISEMENT -- Put your ad here
All Lotto Results for Lotto South Pick
Hint: To update your Win A Lotto database, highlight the results you need then copy-paste them to the Win A Lotto database window.2/25/2006 | 4-5-12-37-43-47 |
2/22/2006 | 15-23-31-33-34-41 |
2/18/2006 | 4-9-23-30-33-39 |
2/15/2006 | 4-5-12-18-19-27 |
2/11/2006 | 19-23-26-34-43-49 |
2/8/2006 | 3-6-13-18-21-35 |
2/4/2006 | 2-3-6-21-39-42 |
2/1/2006 | 1-4-11-16-27-35 |
1/28/2006 | 1-2-5-17-29-38 |
1/25/2006 | 5-6-20-23-24-34 |
1/21/2006 | 2-4-6-8-31-44 |
1/18/2006 | 9-19-22-30-38-46 |
1/14/2006 | 10-11-22-33-35-47 |
1/11/2006 | 4-21-29-34-37-39 |
1/7/2006 | 8-18-19-36-41-44 |
1/4/2006 | 2-11-19-31-33-41 |
12/31/2005 | 6-18-19-21-38-40 |
12/28/2005 | 6-10-15-40-42-45 |
12/24/2005 | 6-18-19-26-28-37 |
12/21/2005 | 6-9-17-23-29-35 |
12/17/2005 | 3-9-19-20-21-30 |
12/14/2005 | 2-10-38-44-46-47 |
12/10/2005 | 2-6-17-24-29-33 |
12/7/2005 | 5-8-20-23-24-34 |
12/3/2005 | 2-11-23-33-35-49 |
11/30/2005 | 6-10-12-15-20-29 |
11/26/2005 | 6-10-11-21-34-47 |
11/23/2005 | 5-17-24-35-40-49 |
11/19/2005 | 1-3-5-19-38-44 |
11/16/2005 | 14-15-18-24-36-43 |
11/12/2005 | 1-4-6-7-40-47 |
11/5/2005 | 2-10-19-21-30-49 |
11/2/2005 | 7-10-32-41-42-48 |
10/29/2005 | 7-10-11-14-46-47 |
10/26/2005 | 2-13-19-21-41-49 |
10/22/2005 | 6-20-29-39-41-49 |
10/19/2005 | 6-26-36-41-42-45 |
10/15/2005 | 6-18-22-27-28-48 |
10/12/2005 | 10-40-41-42-46-48 |
10/8/2005 | 31-36-41-43-47-49 |
10/5/2005 | 8-28-29-33-37-40 |
10/1/2005 | 3-10-21-28-35-36 |
9/28/2005 | 7-22-27-48-50-17 |
9/24/2005 | 16-29-35-38-44-49 |
9/21/2005 | 4-7-10-15-25-32 |
9/17/2005 | 8-18-31-32-39-45 |
9/14/2005 | 9-12-14-27-37-43 |
9/10/2005 | 6-8-34-36-37-38 |
9/7/2005 | 17-22-23-37-44-49 |
9/3/2005 | 3-33-41-42-44-45 |
8/31/2005 | 8-23-29-33-34-45 |
8/27/2005 | 7-16-21-30-39-49 |
8/24/2005 | 7-13-14-19-26-38 |
8/20/2005 | 1-9-15-39-47-49 |
8/17/2005 | 4-7-16-30-31-40 |
8/13/2005 | 10-13-18-41-42-43 |
8/10/2005 | 4-5-15-30-33-46 |
8/6/2005 | 14-20-26-36-37-38 |
8/3/2005 | 3-4-12-13-20-39 |
7/30/2005 | 14-19-28-34-39-43 |
7/27/2005 | 1-4-13-28-33-39 |
7/23/2005 | 4-5-8-21-34-43 |
7/20/2005 | 10-34-35-37-39-43 |
7/16/2005 | 2-14-17-19-45-46 |
7/13/2005 | 13-14-15-18-27-49 |
7/9/2005 | 9-14-18-23-24-26 |
7/6/2005 | 2-6-17-32-36-37 |
7/2/2005 | 2-6-16-36-40-44 |
4/9/2005 | 2-14-17-21-25-34 |
4/6/2005 | 13-14-16-37-38-42 |
4/2/2005 | 6-23-30-38-46-49 |
3/30/2005 | 8-13-23-27-44-45 |
3/26/2005 | 1-21-25-31-38-47 |
3/23/2005 | 4-5-18-36-47-49 |
3/19/2005 | 1-9-12-17-22-29 |
3/16/2005 | 1-5-26-28-29-44 |
3/12/2005 | 18-24-27-38-41-45 |
3/9/2005 | 2-16-17-24-32-48 |
3/5/2005 | 5-13-20-22-31-45 |
3/2/2005 | 15-20-23-25-32-36 |
2/26/2005 | 6-10-11-14-33-44 |
2/23/2005 | 15-23-29-33-35-42 |
2/19/2005 | 2-23-24-28-40-41 |
2/16/2005 | 1-9-35-36-38-48 |
2/12/2005 | 6-9-10-14-21-27 |
2/9/2005 | 4-19-22-26-27-43 |
2/5/2005 | 8-9-31-33-45-47 |
2/2/2005 | 4-5-17-20-31-48 |
1/29/2005 | 1-7-16-18-27-28 |
1/26/2005 | 5-6-16-17-22-47 |
1/22/2005 | 7-16-27-39-40-44 |
1/19/2005 | 8-9-10-19-20-29 |
1/15/2005 | 19-20-23-24-40-44 |
1/12/2005 | 2-3-4-12-22-40 |
1/8/2005 | 2-7-9-20-24-48 |
1/5/2005 | 1-13-19-27-40-43 |
1/1/2005 | 2-21-29-30-35-46 |
12/29/2004 | 8-11-17-28-32-45 |
12/25/2004 | 8-9-25-29-35-36 |
12/22/2004 | 5-8-12-38-39-49 |
12/18/2004 | 11-14-18-23-35-48 |
12/15/2004 | 8-19-20-35-42-45 |
12/11/2004 | 6-13-15-22-38-47 |
12/8/2004 | 9-27-38-39-44-47 |
12/4/2004 | 4-14-29-31-37-48 |
12/1/2004 | 1-5-33-34-36-49 |
8/28/2004 | 15-17-18-19-22-25 |
8/25/2004 | 2-4-16-21-39-43 |
8/21/2004 | 1-12-19-38-40-45 |
8/18/2004 | 18-20-26-36-44-45 |
8/14/2004 | 1-15-19-31-34-36 |
8/11/2004 | 9-13-29-37-38-48 |
8/7/2004 | 1-13-15-20-34-44 |
8/4/2004 | 11-13-23-27-41-49 |
7/31/2004 | 15-18-19-24-38-49 |
7/28/2004 | 13-23-25-44-45-47 |
7/24/2004 | 7-20-26-29-43-47 |
7/21/2004 | 14-15-26-33-42-43 |
7/17/2004 | 6-10-26-27-38-49 |
7/14/2004 | 1-3-10-23-38-47 |
7/10/2004 | 16-20-29-37-40-45 |
7/7/2004 | 2-4-5-27-42-45 |
7/3/2004 | 1-2-9-28-37-46 |
6/12/2004 | 1-2-9-19-33-49 |
6/9/2004 | 3-18-28-41-42-48 |
6/5/2004 | 8-11-14-15-19-27 |
6/2/2004 | 1-16-22-23-26-40 |
5/29/2004 | 9-14-32-42-47-48 |
5/26/2004 | 5-21-29-39-45-49 |
5/22/2004 | 1-3-22-24-45-46 |
5/19/2004 | 2-21-32-36-39-45 |
5/15/2004 | 16-22-28-35-45-47 |
5/12/2004 | 10-21-24-26-28-41 |
5/8/2004 | 13-16-20-22-27-38 |
5/5/2004 | 20-37-40-42-43-44 |
5/1/2004 | 13-22-23-24-36-39 |
4/28/2004 | 9-13-28-33-37-49 |
4/24/2004 | 2-10-17-19-30-49 |
4/21/2004 | 8-13-20-26-44-49 |
4/17/2004 | 2-11-19-20-21-25 |
4/14/2004 | 9-31-32-41-45-47 |
4/10/2004 | 9-12-29-33-35-46 |
4/7/2004 | 3-8-27-28-34-39 |
4/3/2004 | 1-16-30-41-47-49 |
3/27/2004 | 1-4-16-19-20-45 |
3/24/2004 | 10-11-17-23-28-36 |
3/20/2004 | 1-7-20-31-36-44 |
3/17/2004 | 2-6-18-19-36-39 |
3/13/2004 | 1-7-13-33-36-44 |
3/10/2004 | 1-7-9-16-17-43 |
3/6/2004 | 4-17-22-24-34-38 |
3/3/2004 | 7-9-11-17-19-30 |
2/28/2004 | 4-12-21-24-37-42 |
2/25/2004 | 3-9-12-18-21-43 |
2/21/2004 | 13-15-34-36-40-47 |
2/18/2004 | 1-16-20-25-26-39 |
2/14/2004 | 16-23-29-40-45-47 |
2/11/2004 | 2-10-20-21-23-44 |
2/7/2004 | 1-8-17-31-37-49 |
2/4/2004 | 11-19-26-36-39-49 |
1/31/2004 | 5-15-17-25-36-40 |
1/28/2004 | 15-21-26-33-39-47 |
1/24/2004 | 2-3-10-11-17-42 |
1/21/2004 | 3-7-18-36-38-46 |
1/17/2004 | 7-10-32-42-47-48 |
1/14/2004 | 13-39-42-44-45-48 |
1/10/2004 | 4-9-11-36-41-49 |
1/7/2004 | 4-10-15-38-40-41 |
1/3/2004 | 15-25-30-33-36-45 |
12/31/2003 | 5-12-17-28-34-44 |
12/27/2003 | 6-11-16-32-34-39 |
12/24/2003 | 3-6-20-37-39-40 |
12/20/2003 | 6-21-28-29-30-36 |
12/17/2003 | 19-21-42-43-44-45 |
12/13/2003 | 12-27-34-41-43-49 |
12/10/2003 | 19-21-24-33-43-49 |
12/6/2003 | 7-9-20-28-29-31 |
12/3/2003 | 10-20-26-30-38-44 |
11/29/2003 | 1-5-19-23-28-39 |
11/26/2003 | 3-7-15-33-36-49 |
11/22/2003 | 13-15-26-45-46-49 |
11/19/2003 | 1-8-13-23-41-49 |
11/15/2003 | 20-24-27-30-38-41 |
11/12/2003 | 14-21-26-30-34-41 |
11/8/2003 | 8-22-28-40-41-48 |
11/5/2003 | 3-7-11-12-29-32 |
11/1/2003 | 5-9-25-29-35-37 |
10/29/2003 | 2-5-7-14-28-37 |
10/25/2003 | 9-26-27-41-44-45 |
10/22/2003 | 11-21-24-31-34-48 |
10/18/2003 | 6-15-19-20-31-42 |
10/15/2003 | 5-30-33-34-37-40 |
10/11/2003 | 2-12-27-29-34-48 |
10/8/2003 | 9-11-17-24-29-37 |
10/4/2003 | 3-13-16-21-28-31 |
10/1/2003 | 3-9-26-30-45-46 |
9/27/2003 | 4-7-26-39-41-44 |
9/24/2003 | 4-11-20-29-34-39 |
9/20/2003 | 1-7-24-27-45-46 |
9/17/2003 | 3-9-26-29-40-41 |
9/13/2003 | 4-9-17-21-23-40 |
9/10/2003 | 7-22-26-42-43-48 |
9/6/2003 | 19-26-30-33-36-42 |
9/3/2003 | 6-15-26-31-34-44 |
8/30/2003 | 5-7-16-17-32-47 |
8/27/2003 | 6-22-24-36-38-42 |
8/23/2003 | 11-12-18-27-40-42 |
8/20/2003 | 3-17-21-42-44-47 |
8/16/2003 | 14-18-21-29-31-34 |
8/13/2003 | 20-22-23-40-42-44 |
8/9/2003 | 3-7-10-17-19-46 |
8/6/2003 | 1-5-7-29-36-47 |
8/2/2003 | 7-10-17-22-33-43 |
7/30/2003 | 1-21-31-40-42-49 |
7/26/2003 | 2-9-11-14-15-26 |
7/23/2003 | 6-17-23-29-42-45 |
7/19/2003 | 2-5-7-24-28-32 |
7/16/2003 | 1-5-9-30-48-49 |
7/12/2003 | 20-23-29-31-38-46 |
7/9/2003 | 21-22-24-31-39-41 |
7/5/2003 | 6-7-14-19-45-48 |
7/2/2003 | 14-20-24-29-31-38 |
6/28/2003 | 8-13-18-27-35-42 |
6/25/2003 | 10-12-24-30-44-45 |
6/21/2003 | 22-25-26-37-42-46 |
6/18/2003 | 3-6-11-12-26-42 |
6/14/2003 | 1-15-22-28-29-34 |
6/11/2003 | 1-15-16-23-36-49 |
6/7/2003 | 1-6-9-15-26-35 |
6/4/2003 | 5-15-21-26-29-43 |
5/31/2003 | 17-21-24-28-33-44 |
5/28/2003 | 4-8-14-35-44-45 |
5/24/2003 | 4-5-8-14-20-42 |
5/21/2003 | 1-6-26-30-36-44 |
5/17/2003 | 11-17-20-21-27-39 |
5/14/2003 | 4-8-15-19-36-37 |
5/10/2003 | 5-12-23-24-39-40 |
5/7/2003 | 10-16-21-35-45-49 |
5/3/2003 | 11-20-26-27-38-45 |
4/30/2003 | 12-13-32-36-38-46 |
4/26/2003 | 2-3-14-21-33-47 |
4/23/2003 | 4-22-26-31-46-48 |
4/19/2003 | 5-9-21-29-36-38 |
4/16/2003 | 8-10-33-36-42-47 |
4/12/2003 | 16-18-28-35-44-47 |
4/9/2003 | 4-17-18-34-41-48 |
4/5/2003 | 4-5-9-20-26-41 |
4/2/2003 | 1-12-17-25-35-44 |
3/29/2003 | 3-17-38-39-40-49 |
3/26/2003 | 1-3-7-36-37-46 |
3/22/2003 | 18-28-31-39-42-44 |
3/19/2003 | 3-14-21-31-37-45 |
3/15/2003 | 2-6-35-36-38-40 |
3/12/2003 | 10-12-25-40-47-48 |
3/8/2003 | 6-12-26-36-43-46 |
3/5/2003 | 1-2-22-39-44-46 |
3/1/2003 | 5-10-25-35-40-45 |
2/26/2003 | 4-11-21-29-36-42 |
2/22/2003 | 6-7-13-18-26-30 |
2/19/2003 | 1-9-10-12-31-36 |
2/15/2003 | 6-17-30-31-39-49 |
2/12/2003 | 13-17-25-32-34-44 |
2/8/2003 | 3-12-20-21-25-42 |
2/5/2003 | 9-11-30-31-48-49 |
2/1/2003 | 4-12-16-17-20-24 |
1/29/2003 | 6-8-12-22-23-47 |
1/25/2003 | 24-27-32-36-46-49 |
1/22/2003 | 8-10-19-29-32-49 |
1/18/2003 | 21-24-25-30-34-43 |
1/15/2003 | 10-12-18-23-44-47 |
1/11/2003 | 9-12-13-22-38-46 |
1/8/2003 | 1-6-7-30-33-49 |
1/4/2003 | 6-10-11-14-17-30 |
1/1/2003 | 21-22-25-41-42-43 |
12/28/2002 | 5-14-23-31-40-45 |
12/25/2002 | 14-18-35-41-46-49 |
12/21/2002 | 26-31-32-39-43-48 |
12/18/2002 | 2-4-13-16-22-40 |
12/14/2002 | 3-6-9-20-42-49 |
12/11/2002 | 14-17-22-27-33-34 |
12/7/2002 | 1-15-18-32-48-49 |
12/4/2002 | 1-18-26-32-42-45 |
11/30/2002 | 3-9-35-37-41-42 |
11/27/2002 | 2-6-26-27-30-42 |
11/23/2002 | 11-26-36-37-43-45 |
11/20/2002 | 14-15-25-40-44-46 |
11/16/2002 | 14-15-17-19-44-47 |
11/13/2002 | 13-25-32-36-39-44 |
11/9/2002 | 1-16-20-27-28-44 |
11/6/2002 | 7-12-20-29-37-46 |
11/2/2002 | 9-18-25-31-38-48 |
10/30/2002 | 11-21-29-37-43-46 |
10/26/2002 | 3-8-14-41-42-43 |
10/23/2002 | 3-7-9-11-39-47 |
10/19/2002 | 2-4-10-23-36-41 |
10/16/2002 | 6-23-24-25-31-43 |
10/12/2002 | 3-8-12-18-22-41 |
10/9/2002 | 17-23-24-36-40-42 |
10/5/2002 | 2-16-19-25-38-49 |
10/2/2002 | 1-2-24-32-37-41 |
9/28/2002 | 3-10-13-31-45-47 |
9/25/2002 | 1-12-16-17-36-44 |
9/21/2002 | 8-32-38-39-43-46 |
9/18/2002 | 6-31-36-37-38-40 |
9/14/2002 | 23-28-31-34-39-49 |
9/11/2002 | 4-6-16-20-24-28 |
9/7/2002 | 5-9-18-34-36-48 |
9/4/2002 | 4-17-24-41-43-44 |
8/31/2002 | 4-22-24-32-37-46 |
8/28/2002 | 5-6-11-14-34-48 |
8/24/2002 | 8-10-15-18-19-39 |
8/21/2002 | 12-19-24-32-36-38 |
8/17/2002 | 16-19-27-34-45-47 |
8/14/2002 | 6-9-22-32-35-40 |
8/10/2002 | 2-8-27-28-36-46 |
8/7/2002 | 3-7-10-28-34-37 |
8/3/2002 | 11-12-13-15-43-44 |
7/31/2002 | 3-4-20-24-25-26 |
7/27/2002 | 1-4-15-32-41-48 |
7/24/2002 | 4-21-26-31-34-45 |
7/20/2002 | 8-22-25-32-42-47 |
7/17/2002 | 4-7-21-37-39-48 |
7/13/2002 | 14-21-28-30-32-37 |
7/10/2002 | 13-17-20-30-33-36 |
7/6/2002 | 1-7-12-13-17-44 |
7/3/2002 | 10-12-19-24-36-45 |
6/29/2002 | 1-17-19-40-41-43 |
6/26/2002 | 5-13-17-33-44-49 |
6/22/2002 | 3-4-13-20-30-43 |
6/19/2002 | 9-12-14-19-27-40 |
6/15/2002 | 12-19-23-27-34-35 |
6/12/2002 | 3-10-17-25-34-39 |
6/8/2002 | 35-40-42-43-46-49 |
6/5/2002 | 11-20-27-40-44-46 |
6/1/2002 | 1-20-21-28-32-36 |
5/29/2002 | 14-18-27-32-44-45 |
5/25/2002 | 6-7-20-21-26-45 |
5/22/2002 | 2-11-22-26-31-47 |
5/18/2002 | 5-12-29-32-34-41 |
5/15/2002 | 9-11-16-23-28-37 |
5/11/2002 | 9-15-18-31-33-49 |
5/8/2002 | 2-7-35-41-47-48 |
5/4/2002 | 19-22-30-38-39-43 |
5/1/2002 | 7-21-23-30-35-42 |
4/27/2002 | 8-17-26-35-40-48 |
4/24/2002 | 7-14-16-27-29-44 |
4/20/2002 | 6-7-10-27-36-42 |
4/17/2002 | 6-13-23-28-30-33 |
4/13/2002 | 2-7-10-13-28-29 |
4/10/2002 | 8-20-26-40-44-49 |
4/6/2002 | 24-25-31-44-46-48 |
4/3/2002 | 2-10-32-34-44-49 |
3/30/2002 | 3-6-10-24-31-32 |
3/27/2002 | 4-10-14-24-30-48 |
3/23/2002 | 5-30-31-33-38-44 |
3/20/2002 | 5-11-26-36-39-44 |
3/16/2002 | 6-7-15-38-42-43 |
3/13/2002 | 11-24-36-42-46-47 |
3/9/2002 | 2-5-20-35-40-48 |
3/6/2002 | 13-19-30-43-46-48 |
3/2/2002 | 21-26-27-32-33-34 |
2/27/2002 | 10-21-29-30-37-43 |
2/23/2002 | 7-14-28-33-37-43 |
2/20/2002 | 6-9-10-24-27-31 |
2/16/2002 | 11-14-15-16-24-34 |
2/13/2002 | 16-18-19-20-34-43 |
2/9/2002 | 12-17-22-30-31-40 |
2/6/2002 | 14-16-28-30-35-37 |
2/2/2002 | 11-24-29-36-37-47 |
1/30/2002 | 8-9-17-33-38-45 |
1/26/2002 | 15-19-24-27-40-49 |
1/23/2002 | 2-17-18-26-29-47 |
1/19/2002 | 8-16-25-27-31-46 |
1/16/2002 | 28-35-37-41-45-47 |
1/12/2002 | 2-4-10-13-21-43 |
1/9/2002 | 3-4-16-19-35-45 |
1/5/2002 | 7-18-39-42-44-49 |
1/2/2002 | 2-9-33-34-35-42 |
12/29/2001 | 25-26-28-31-39-44 |
12/26/2001 | 8-17-18-27-32-43 |
12/22/2001 | 1-19-31-35-36-41 |
12/19/2001 | 2-5-27-40-46-49 |
12/15/2001 | 4-7-13-27-37-49 |
12/12/2001 | 2-14-23-32-40-45 |
12/8/2001 | 5-18-27-30-34-45 |
12/5/2001 | 11-20-26-30-34-36 |
12/1/2001 | 5-6-9-19-32-47 |
11/28/2001 | 22-23-27-31-42-44 |
11/24/2001 | 3-13-14-29-37-45 |
11/21/2001 | 6-26-28-31-34-46 |
11/17/2001 | 13-20-28-34-35-46 |
11/14/2001 | 7-10-15-22-23-36 |
11/10/2001 | 1-7-35-40-43-46 |
11/7/2001 | 7-14-19-20-24-45 |
11/3/2001 | 7-10-35-37-42-45 |
10/31/2001 | 2-5-15-19-41-43 |
10/27/2001 | 3-8-11-17-27-28 |
10/24/2001 | 3-4-12-16-20-23 |
10/20/2001 | 16-18-19-38-41-49 |
10/17/2001 | 5-9-13-14-15-22 |
10/13/2001 | 7-11-12-28-45-46 |
10/10/2001 | 6-10-11-29-34-49 |
10/6/2001 | 5-17-20-34-41-47 |
10/3/2001 | 6-14-28-37-39-48 |
9/29/2001 | 2-24-27-38-40-41 |
9/26/2001 | 1-2-11-14-42-44 |
9/22/2001 | 19-28-31-41-44-47 |
9/19/2001 | 8-12-13-31-42-46 |
9/15/2001 | 7-16-17-28-43-45 |
9/12/2001 | 16-24-30-31-36-49 |
ADVERTISEMENT -- Put your ad here